MP.S |
A
мм/t.p.i.
|
B/C
мм
|
D
мм
|
Line | Рез | Особенность | Материал |
Толщина заготовки
мм
|
CV (хром-ванадиевая сталь) + MS (зубья фрезерованные, разведенные) = Стандартный пропил в дереве. |
||||||||
4010 | 4,2 мм / 6 tpi | 280/300 | 1,20 | WOOD | Прямой | ДЕРЕВО | 6-250 | |
4011 | 4,2 мм / 6 tpi | 130/150 | 1,20 | WOOD | Криволинейный | ДЕРЕВО | 6-100 | |
4013* | 4,2 мм / 6 tpi | 130/150 | 1,20 | WOOD | Криволинейный | ДЕРЕВО | 6-100 | |
4035 | 4,2 мм / 6 tpi | 130/150 | 1,20 | WOOD | Криволинейный | ДЕРЕВО | 6-100 | |
4037* | 4,2 мм / 6 tpi | 210/230 | 1,20 | WOOD | Прямой | ДЕРЕВО | 6-180 | |
4041* | 2,5 мм / 10 tpi | 130/150 | 1,20 | WOOD | Прямой | ДЕРЕВО | 3-100 | |
4061 | 2,5 мм / 10 tpi | 280/300 | 0,90 | WOOD | Прямой | ДЕРЕВО | 6-250 | |
CV (хром-ванадиевая сталь) + MS (зубья фрезерованные, разведенные) = Стандартный пропил в дереве. |
||||||||
4020 | 8,5 мм / 3 tpi | 280/300 | 1,20 | WOOD-fast | Прямой | ДЕРЕВО | 20-250 | |
4021 | 8,5 мм / 3 tpi | 130/150 | 1,20 | WOOD-fast | Прямой | ДЕРЕВО | 20-100 | |
4022 | 8,5 мм / 3 tpi | 210/230 | 1,20 | WOOD-fast | Прямой | ДЕРЕВО | 20-150 | |
4031 | 6,3 мм / 4 tpi | 130/150 | 1,20 | WOOD-fast | Прямой | ДЕРЕВО | 15-100 | |
4032* | 6,3 мм / 4 tpi | 210/230 | 1,20 | WOOD-fast | Прямой | ДЕРЕВО | 15-150 | |
CV (хром-ванадиевая сталь) + CT (зубья крестообразно шлиф., конической формы) = Чистый пропил. |
||||||||
4044 | 2,5 мм / 10 tpi | 130/150 | 1,20 | WOOD-clean | Прямой | Алмазная заточка | ДЕРЕВО | 6-100 |
4045 | 2,5 мм / 10 tpi | 210/230 | 1,20 | WOOD-clean | Прямой | Алмазная заточка | ДЕРЕВО | 6-150 |
4046 | 2,5-4,2 мм / 6-10 tpi | 180/200 | 1,20 | WOOD-clean | Прямой | Алмазная заточка | ДЕРЕВО | 6-150 |
CV (хром-ванадиевая сталь) + CS (зубья крестообразно шлиф., разведенные) = Быстрый пропил. |
||||||||
4052 | 5,0-6,5 мм / 4-5 tpi | 210/230 | 1,20 | WOOD-green | Прямой | Быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 15-190 |
4055 | 6,3 мм / 4 tpi | 210/230 | 1,20 | WOOD-green | Прямой | Быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 15-190 |
CV (хром-ванадиевая сталь) + MS (зубья фрезерованные, разведенные) = Стандартный пропил. |
||||||||
4014* | 4,2 мм / 6 tpi | 130/150 | 1,20 | PLASTER | Прямой | ГИПСОКАРТОН | 6-100 | |
BiM (биметаллическая сталь) + MS (зубья фрезерованные, разведенные) = Стандартный пропил. Долгий срок службы. |
||||||||
4015 | 4,2 мм / 6 tpi | 280/300 | 1,27 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 6-250 | |
4016 | 4,2 мм / 6 tpi | 130/150 | 1,27 | WOOD+NAILS | Криволинейный | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 6-100 | |
4017 | 4,2 мм / 6 tpi | 210/230 | 1,27 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 6-175 | |
4430 | 2,5 мм / 10 tpi | 130/150 | 0,90 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 3-12 | |
4431 | 2,5 мм / 10 tpi | 180/200 | 0,90 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 3-150 | |
4432 | 2,5 мм / 10 tpi | 280/300 | 0,90 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 3-12 | |
4434* | 2,5 мм / 10 tpi | 210/230 | 0,90 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 3-12 | |
4436 | 2,0 мм / 13 tpi | 180/200 | 1,27 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 3-10 | |
4437 | 2,5 мм / 10 tpi | 210/230 | 1,27 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 3-10 | |
4438 | 2,0 мм / 13 tpi | 210/230 | 1,27 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 2,5-10 | |
4439 | 2,0 мм / 13 tpi | 280/300 | 1,27 | WOOD+NAILS | Прямой | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | 2,5-10 | |
4477 | 2,5 мм / 10 tpi | 195/215 | 0,90 | PALLET-REPAIR | Прямой | SPECIAL | РЕМОНТ ПАЛЛЕТ | 30-100 |
TRI (Trimetal - 8% Cobalt) + MS (зубья фрезерованные, разведенные) = Стандартный пропил. Долгий срок службы. |
||||||||
4701 | W 1,8 мм / M 1,4 мм | 130/150 | 0,90 | MULTICUTTER | Прямой | DOUBLE | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | |
4702 | W 2,5 мм / M 1,8 мм | 130/150 | 0,90 | MULTICUTTER | Прямой | DOUBLE | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | |
4703 | W 4,2 мм / M 2,5 мм | 130/150 | 0,90 | MULTICUTTER | Прямой | DOUBLE | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | |
4704 | W 2,5 мм / M 1,8 мм | 180/200 | 1,27 | MULTICUTTER | Прямой | DOUBLE | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | |
4705 | W 4,2 мм / M 2,5 мм | 180/200 | 1,27 | MULTICUTTER | Прямой | DOUBLE | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | |
4706 | W 4,2 мм / M 2,5 мм | 230/250 | 1,57 | MULTICUTTER | Прямой | DOUBLE | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | |
4707 | W 4,2 мм / M 2,5 мм | 130/150 | 1,10 | MULTICUTTER | Прямой | DOUBLE | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | |
BiM (биметаллическая сталь) + MS (зубья фрезерованные, разведенные) = Долгий срок службы. |
||||||||
4403 | 1,0 мм / 25 tpi | 80/100 | 0,90 | METAL-extra thin | Прямой | МЕТАЛЛ | 0,7-2,0 | |
4404 | 0,8 мм / 32 tpi | 80/100 | 0,90 | METAL-extra thin | Прямой | МЕТАЛЛ | < 1,0 | |
4405 | 1,0 мм / 25 tpi | 130/150 | 0,90 | METAL-extra thin | Прямой | МЕТАЛЛ | 0,7-3,0 | |
4407* | 1,0 мм / 25 tpi | 210/230 | 0,90 | METAL-extra thin | Прямой | МЕТАЛЛ | 0,7-3,0 | |
4400 | 1,4 мм / 18 tpi | 80/100 | 0,90 | METAL-thin | Прямой | МЕТАЛЛ | 1,5-4,0 | |
4401 | 1,4 мм / 18 tpi | 130/150 | 0,90 | METAL-thin | Прямой | МЕТАЛЛ | 1,5-4,0 | |
4402 | 1,4 мм / 18 tpi | 180/200 | 0,90 | METAL-thin | Прямой | МЕТАЛЛ | 1,5-4,0 | |
4420 | 1,4 мм / 18 tpi | 280/300 | 0,90 | METAL-thin | Прямой | МЕТАЛЛ | 1,5-3,0 | |
4429 | 1,4 мм / 18 tpi | 210/230 | 0,90 | METAL-thin | Прямой | МЕТАЛЛ | 1,5-4,0 | |
4410* | 1,8 мм / 14 tpi | 80/100 | 0,90 | METAL-medium | Прямой | МЕТАЛЛ | 3,0-8,0 | |
4411 | 1,8 мм / 14 tpi | 130/150 | 0,90 | METAL-medium | Прямой | МЕТАЛЛ | 3,0-8,0 | |
4415 | 1,8 мм / 14 tpi | 180/200 | 0,90 | METAL-medium | Прямой | МЕТАЛЛ | 2,0-8,0 | |
4416 | 1,8 мм / 14 tpi | 210/230 | 0,90 | METAL-medium | Прямой | МЕТАЛЛ | 2,0-8,0 | |
4422 | 1,8 мм / 14 tpi | 280/300 | 0,90 | METAL-medium | Прямой | МЕТАЛЛ | 2,0-8,0 | |
4401-VP* | 1,4-1,8 мм / 14-18 tpi | 130/150 | 0,90 | METAL-universal | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ | 1,0-5,0 |
4402-VP* | 1,4-1,8 мм / 14-18 tpi | 180/200 | 0,90 | METAL-universal | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ | 1,0-5,0 |
4429-VP* | 1,4-1,8 мм / 14-18 tpi | 210/230 | 0,90 | METAL-universal | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ | 1,0-5,0 |
4421* | 3,2 мм / 8 tpi | 280/300 | 1,57 | METAL-heavy | Прямой | Под прямым углом 90º! | МЕТАЛЛ | 4,0-12,0 |
4443* | 3,2 мм / 8 tpi | 130/150 | 1,57 | METAL-heavy | Прямой | Под прямым углом 90º! | МЕТАЛЛ | 4,0-12,0 |
4445 | 3,2 мм / 8 tpi | 210/230 | 1,57 | METAL-heavy | Прямой | Под прямым углом 90º! | МЕТАЛЛ | 4,0-12,0 |
4440-VP* | 1,8-2,5 мм / 10-14 tpi | 130/150 | 1,27 | METAL-universal strong | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ | 3,0-12,0 |
4441-VP* | 1,8-2,5 мм / 10-14 tpi | 180/200 | 1,27 | METAL-universal strong | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ | 3,0-12,0 |
4442-VP* | 1,8-2,5 мм / 10-14 tpi | 280/300 | 1,27 | METAL-heavy | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ | 3,0-12,0 |
4444-VP* | 1,8-2,5 мм / 10-14 tpi | 205/225 | 1,27 | METAL-universal strong | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ | 3,0-12,0 |
4430-VP | 1,8-2,5 мм / 10-14 tpi | 130/150 | 0,90 | METAL-WOOD | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО | 3-12 |
4431-VP | 1,8-2,5 мм / 10-14 tpi | 180/200 | 0,90 | METAL-WOOD | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО | 3-150 |
4432-VP | 1,8-2,5 мм / 10-14 tpi | 280/300 | 0,90 | METAL-WOOD | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО | 3-12 |
4434-VP | 1,8-2,5 мм / 10-14 tpi | 210/230 | 0,90 | METAL-WOOD | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО | 3-12 |
4446 | 1,8-3,2 мм / 9-15 tpi | 130/150 | 0,90 | METAL-WOOD | Прямой | МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО | 1-8 | |
4447* | 2,1-4,3 мм / 6-12 tpi | 180/200 | 1,27 | METAL-WOOD | Прямой | МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО | 3-18 | |
4464-VP | 2,1-3,2 мм / 8-11 tpi | 210/230 | 0,90 | METAL-WOOD | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО | 3,5-12 |
4474-VP | 2,2-3,2 мм / 8-11 tpi | 210/230 | 1,27 | METAL-WOOD | Прямой | VARIOZAHN | МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО | 3,5-12 |
4408* | 1,8 мм / 14 tpi | 130/150 | 0,90 | EXTRA-METAL | Прямой | Под прямым углом 90º! | МЕТАЛЛ | 3,0-8,0 |
4409* | 1,8 мм / 14 tpi | 205/225 | 0,90 | EXTRA-METAL | Прямой | Под прямым углом 90º! | МЕТАЛЛ | 3,0-8,0 |
4413* | 2,5 мм / 10 tpi | 130/150 | 0,90 | EXTRA-METAL | Прямой | Под прямым углом 90º! | МЕТАЛЛ | 4,0-12,0 |
4414* | 2,5 мм / 10 tpi | 205/225 | 0,90 | EXTRA-METAL | Прямой | Под прямым углом 90º! | МЕТАЛЛ | 4,0-12,0 |
4465* | 2,5 мм / 10 tpi | 280/300 | 0,90 | EXTRA-METAL | Прямой | Под прямым углом 90º! | МЕТАЛЛ | 4,0-12,0 |
4442* | 4,2 мм / 6 tpi | 130/150 | 1,57 | DEMOLITION | Прямой | Под прямым углом 90º! | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | < 100 |
4444 | 4,2 мм / 6 tpi | 210/230 | 1,57 | DEMOLITION | Прямой | Под прямым углом 90º! | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | < 180 |
4449* | 4,2 мм / 6 tpi | 280/300 | 1,57 | DEMOLITION | Прямой | Под прямым углом 90º! | ДЕРЕВО С ГВОЗДЯМИ | < 250 |
HM (твердый металл) = Для абразивных материалов. |
||||||||
4070* | 4,2 мм / 6 tpi | 130/150 | 0,90 | ABRASIVE | Прямой | ГИПСОКАРТОН | > 100 | |
4095 | 18 мм / 1,3 tpi | 190/210 | 2,97 | GAS-CONCRETE | Прямой | ПЕНОБЕТОН | 30-80 | |
4096 | 18 мм / 1,3 tpi | 280/300 | 2,97 | GAS-CONCRETE | Прямой | ПЕНОБЕТОН | 30-200 | |
4097 | 18 мм / 1,3 tpi | 440/460 | 2,97 | GAS-CONCRETE | Прямой | ПЕНОБЕТОН | 30-350 | |
4080* | KORN / GRIT | 130/150 | 0,90 | ABRASIVE | Прямой | ПЛИТКА | 1-10 | |
4082* | KORN / GRIT | 180/200 | 0,90 | ABRASIVE | Прямой | ПЛИТКА | 1-10 | |
4084* | KORN / GRIT | 210/230 | 0,90 | ABRASIVE | Прямой | ПЛИТКА | 1-10 | |
DIA (алмазное покрытие) = Для абразивных материалов. |
||||||||
4090* | DIAMOND | 180/200 | 0,90 | ABRASIVE | Прямой | ПЛИТКА | 2-100 | |
CV (хром-ванадиевая сталь) = Полотно – нож для мягких материалов. |
||||||||
4019* | Welle / Wave | 130/150 | 0,90 | INSULATION | Прямой | КАРТОН | ||
4029* | Welle / Wave | 280/300 | 0,90 | INSULATION | Прямой | КАРТОН | ||
Stainless Steel (нержавеющая сталь) + MS (зубья фрезерованные, разведенные) = Для льда. |
||||||||
4079* | 8,5 мм / 3 tpi | 280/300 | 0,90 | ICE | Прямой | Stainless Steel | ЛЕД | < 250 |